XE NÂNG MẶT BÀN TF36/48/60
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
Model | TF36 | TF48 | TF60 | |
Capacity Q | kg | 908 | 908 | 908 |
Dimension of Table(LXW) | mm | 915x610 | 915x610 | 915x610 |
Min.table height h2 | mm | 609 | 762 | 915 |
Max.table height h1 | mm | 915 | 1220 | 1524 |
Lifting speed | mm/s | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
Lowering speed | Adjustable | Adjustable | Adjustable | |
Overall length | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
Overall width | mm | 660 | 660 | 660 |
Overall height | mm | 970 | 970 | 970 |
Outer dia.of the front wheel | mm | 125 | 125 | 125 |
Outer dia.of the rear wheel | mm | 125 | 125 | 125 |
Net weight | kg | 120 | 130 | 140 |
XE NÂNG MẶT BÀN TF36/48/60
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
Model | TF36 | TF48 | TF60 | |
Capacity Q | kg | 908 | 908 | 908 |
Dimension of Table(LXW) | mm | 915x610 | 915x610 | 915x610 |
Min.table height h2 | mm | 609 | 762 | 915 |
Max.table height h1 | mm | 915 | 1220 | 1524 |
Lifting speed | mm/s | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
Lowering speed | Adjustable | Adjustable | Adjustable | |
Overall length | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
Overall width | mm | 660 | 660 | 660 |
Overall height | mm | 970 | 970 | 970 |
Outer dia.of the front wheel | mm | 125 | 125 | 125 |
Outer dia.of the rear wheel | mm | 125 | 125 | 125 |
Net weight | kg | 120 | 130 | 140 |
Công Ty TNHH Ánh Hường:
- Chuyên cung cấp xe nâng hàng nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản
- Dịch vụ sửa chữa, cung cấp các loại ắc quy đặc chủng và phụ tùng chính hiệu
- Cho thuê xe nâng các loại từ 1T đến 15T.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Tới- 0916.968.122_ Mr Toản- 0912.832.156
Hotline: 03218.568.886 - 043.200.2907
Đ/c: Thôn Đông Mai- xã Chỉ Đạo- Văn Lâm- Hưng Yên
Chi nhánh tại Hà Nội: Ga Phú Thụy - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội.
web:http://xenangnhat.vn/
Gmail: congtyanhhuong@gmail.com